För många är det ett stort kliv att direkt från scratch deltaga i SM, KLG-cup är en klubbtävling hos Västerdalarnas flygklubb i syfte om att väcka intresse och att få fler piloter att vara med på SM. Jag vill med denna tävling få fler att inse hur roligt det är att tävla och ge aerobatic-piloter lite insyn i hur tävlingar fungerar. Vi hoppas på att detta inspirerar fler piloter till att vara med och tävla på kommande års SM. KLG Cup kommer troligen också att fortsätta, och det finns goda chanser för en ny tävling redan våren 2010.
Se tävlingsresultat nedan
| Rank | Pilot | Aeroplane | Reg'n | Known #1 | Known #2 | Totals | O/all % |
| 1 | Anders Olsson | Decathlon | SE-KLG | 741,50 | 780,50 | 1522,00 | 85,51 |
| 2 | Christer Gustafsson | Decathlon | SE-KLG | 732,00 | 776,00 | 1508,00 | 84,72 |
| 3 | Johan Gustafsson | Decathlon | SE-KLG | 723,50 | 742,00 | 1465,50 | 82,33 |
| 4 | Jörgen Davidsson | Decathlon | SE-KLG | 669,00 | 705,50 | 1374,50 | 77,22 |
| 5 | Jonas Larsson | Decathlon | SE-KLG | 664,00 | 707,50 | 1371,50 | 77,05 |
| 6 | Anders Källberg | Decathlon | SE-KLG | 598,00 | 670,00 | 1268,00 | 71,24 |
| 7 | Martin Lindström | Decathlon | SE-KLG | 603,00 | 640,50 | 1243,50 | 69,86 |
| 8 | Stellan Köppler | Decathlon | SE-KLG | 607,50 | 578,00 | 1185,50 | 66,60 |
| 9 | Gunnar Eriksson | Decathlon | SE-KLG | 521,00 | 527,00 | 1048,00 | 58,88 |
| 10 | Lars-Olov Liss | Decathlon | SE-KLG | 490,00 | 526,00 | 1016,00 | 57,08 |
| 11 | Martin Holmström | Decathlon | SE-KLG | 637,50 | 637,50 | 35,81 | |
| 12 | Tobias Jarpner | Decathlon | SE-KLG | 637,00 | 637,00 | 35,79 |
Contest Director: Johan Gustafsson. Contest Chief Judge: Lars-Åke Allerhed. Scoring Director: (not recorded). Judges: Lars-Åke Allerhed. Judges Assistants: Inga-Lill Hägg.
// Johan Gustafsson, Västerdalarnas Flygklubb


